歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 電子測(cè)試儀器 / 示波器 / 優(yōu)利德 UTD1025DL 數(shù)字存儲(chǔ)示波器,UTD1000系列手持式示波器
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES優(yōu)利德 UTD1025DL 數(shù)字存儲(chǔ)示波器,UTD1000系列手持式示波器
UTD1025DL示波器功能簡(jiǎn)述:
1、全自動(dòng)設(shè)置功能(AUTO SCALE) 垂直和時(shí)基檔位可隨信號(hào)變化自動(dòng)調(diào)整,無(wú)需人工干預(yù);
2、*強(qiáng)大的自動(dòng)設(shè)置功能,“ 對(duì)含有任何直流分量的信號(hào)能快速,準(zhǔn)確的自動(dòng)設(shè)置”;
3、更廣的電壓測(cè)量范圍,“配合10×探頭,衰減檔位可達(dá)200V/div”;
4、 USB隔離通訊提供了更安全的USB通訊;
5、可設(shè)置黑白顯示,“更適合戶外強(qiáng)光下使用”;
6、智能升級(jí)功能 用戶可通過(guò)本地或網(wǎng)絡(luò)升級(jí)軟件;
7、連續(xù)工作時(shí)間不少于6小時(shí)。
UTD1025DL數(shù)字存儲(chǔ)示波器標(biāo)準(zhǔn)附件:
1、2支探頭(1:1/ 1:10 可切換)
2、2個(gè)電流電壓轉(zhuǎn)換模塊(UT-M03,UT-M04),
3、電源線
4、適配器
5、萬(wàn)用表筆
6、軟件光盤
7、10A分流器
8、電源線
9、USB連接線
UTD1025DL數(shù)字存儲(chǔ)示波器技術(shù)參數(shù):
基本功能 | UTD1025DL | |
通道數(shù) | 2 | |
帶寬 | 25MHz | |
zui大采樣率 | 250MS/s | |
上升時(shí)間 | ≤14ns | |
存儲(chǔ)深度 | 12kpts | |
垂直靈敏度(V/div) | 5mV/div~20V/div | |
時(shí)基范圍(s/div) | 10ns/div~50s/div | |
存儲(chǔ)方式 | 位圖、設(shè)置、波形 | |
觸發(fā)方式 | 邊沿,脈寬,視頻,斜率 | |
接口 | Mini USB | |
萬(wàn)用表指標(biāo) | 量程 | 精度 |
直流電壓 (V) | 400.0mV/ 4.000V/ 40.00V/ 400.0V | ±(1%+5) |
交流電壓 (V) | 400.0mV/ 4.000V/ 40.00V/ 400.0V | ±(1.2%+5) |
直流電流 (A) (外接轉(zhuǎn)換器) | 400.0μA/ 4000μA | ±(1.2%+5) |
40.0mA/ 400mA | ±(1%+5) | |
4A | ±(1.5%+5) | |
交流電流 (A) (45Hz~400Hz) (外接轉(zhuǎn)換器) | 400.0μA/ 4000μA | ±(2%+5) |
40.0mA/ 400mA | ±(1.5%+5) | |
4A | ±(2.5%+5) | |
電阻 (Ω) | 400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ | ±(1.2%+5) |
40.00MΩ | ±(1.5%+5) | |
電容 (F) | 51.20nF/512.0nF/5.120μF/51.20μF/100μF | ±(3%+5) |
zui大顯示 | 3999 | √ |
一般特征 | ||
電源 | 鋰電池:7.4V 3600mAh;直流適配器:100~240V 50/60Hz 輸入, 9V 4A 輸出 | |
LCD尺寸 | 3.5英寸64K色 TFT LCD,320×240 | |
機(jī)身顏色 | 紅+灰 | |
機(jī)身重量 | 0.9 Kg | |
機(jī)身尺寸(W×H×D) | 199mm × 118mm × 49mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 適配器、萬(wàn)用表筆、探頭×2(1:1,10:1可切換)、電流/電壓轉(zhuǎn)換器×2、電源線、USB連接線、軟件光盤 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱、布包、使用手冊(cè) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 6 臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(L×W×H) | 515mm × 295mm × 315mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 10.8 Kg |
UTD1025DL與UTD1050DL存儲(chǔ)示波器對(duì)比表:
基本功能 | UTD1025DL | UTD1050DL | |
通道數(shù) | 2 | ||
帶寬 | 25MHz | 50MHz | |
zui大采樣率 | 250MS/s | ||
上升時(shí)間 | ≤14ns | ≤7ns | |
存儲(chǔ)深度 | 12kpts | ||
垂直靈敏度(V/div) | 5mV/div~20V/div | ||
時(shí)基范圍(s/div) | 10ns/div~50s/div | 5ns/div~50s/div | |
存儲(chǔ)方式 | 位圖、設(shè)置、波形 | ||
觸發(fā)方式 | 邊沿,脈寬,視頻,斜率 | ||
接口 | Mini USB | ||
萬(wàn)用表指標(biāo) | 量程 | 精度 | |
直流電壓 (V) | 400.0mV/ 4.000V/ 40.00V/ 400.0V | ±(1%+5) | |
交流電壓 (V) | 400.0mV/ 4.000V/ 40.00V/ 400.0V | ±(1.2%+5) | |
直流電流 (A) (外接轉(zhuǎn)換器) | 400.0μA/ 4000μA | ±(1.2%+5) | |
40.0mA/ 400mA | ±(1%+5) | ||
4A | ±(1.5%+5) | ||
交流電流 (A) (45Hz~400Hz) (外接轉(zhuǎn)換器) | 400.0μA/ 4000μA | ±(2%+5) | |
40.0mA/ 400mA | ±(1.5%+5) | ||
4A | ±(2.5%+5) | ||
電阻 (Ω) | 400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ | ±(1.2%+5) | |
40.00MΩ | ±(1.5%+5) | ||
電容 (F) | 51.20nF/512.0nF/5.120μF/51.20μF/100μF | ±(3%+5) | |
zui大顯示 | 3999 | √ | |
一般特征 | |||
電源 | 鋰電池:7.4V 3600mAh;直流適配器:100~240V 50/60Hz 輸入, 9V 4A 輸出 | ||
LCD尺寸 | 3.5英寸64K色 TFT LCD,320×240 | ||
機(jī)身顏色 | 紅+灰 | ||
機(jī)身重量 | 0.9 Kg | ||
機(jī)身尺寸(W×H×D) | 199mm × 118mm × 49mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 適配器、萬(wàn)用表筆、探頭×2(1:1,10:1可切換)、電流/電壓轉(zhuǎn)換器×2、電源線、USB連接線、軟件光盤 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱、布包、使用手冊(cè) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 6 臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(L×W×H) | 515mm × 295mm × 315mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 10.8 Kg |
UTD1000L系列手持式示波器:
型號(hào):UTD1050DL手持式數(shù)字存儲(chǔ)示波器
型號(hào):UTD1025DL手持式數(shù)字存儲(chǔ)示波器
型號(hào):UTD1050CL手持式數(shù)字存儲(chǔ)示波器
型號(hào):UTD1025CL手持式數(shù)字存儲(chǔ)示波器
0755-23501616