歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 電工測試儀器 / 無紙記錄儀 / 日本圖技GRAPHTEC GL220便攜式無紙記錄儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES日本圖技GRAPHTEC GL220無紙記錄儀
搭載小型10ch 2GB存儲器的真正數(shù)據(jù)記錄器 |
midi LOGGER GL220采用小型、可放心測定的全頻道絕緣輸入方式??蛇M行電壓/溫度/濕度/脈沖/邏輯的多元輸入。 |
性能概要 |
GL220無紙記錄儀產(chǎn)品特點:
midi LOGGER GL220 商品特長【主機】 | |||||||||||||||||||||||||||
絕緣10頻道 多功能輸入 產(chǎn)品為小型規(guī)格,采用各種輸入信號以保證各頻道間互不影響的全頻道絕緣輸入方式,無需為布線而費心。此外,輸入信號支持電壓/溫度/濕度/脈沖/邏輯等多項功能。1臺機器便可測定溫度、濕度及電壓等不同對象。 | |||||||||||||||||||||||||||
(*1) 濕度傳感器:標準配置1臺機器,只需裝配1個(使用選購產(chǎn)品中的濕度傳感器,當電源BOX(B-542)時,zui多可裝配10個) | |||||||||||||||||||||||||||
支持高速10ms取樣 | |||||||||||||||||||||||||||
提高電壓測定時的取樣速度。通過限定頻道數(shù),zui高可進行10ms的數(shù)據(jù)収錄 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
(*2) 濕度由電壓0-1V縮放換算而得,取樣速度與電壓相同。 | |||||||||||||||||||||||||||
外部取樣功能 使用外部取樣功能,可與來自外部機器的信號實行同步數(shù)據(jù)収錄。 ※需配備選購產(chǎn)品中的邏輯報警纜線(B-513)。 | |||||||||||||||||||||||||||
將PC與USB連接,可進行簡單的數(shù)據(jù)傳輸 | |||||||||||||||||||||||||||
用USB纜線可與PC進行簡單連接,可進行PC設(shè)定?控制及實時數(shù)據(jù)傳輸。 | |||||||||||||||||||||||||||
將2GB內(nèi)置閃存&USB存儲器作為外部存儲媒體,長時間収錄亦可放心測定 | |||||||||||||||||||||||||||
主機內(nèi)置2GB閃存,即便切斷電源也無需擔心數(shù)據(jù)丟失。此外,外部存儲媒體可使用USB存儲器。即使在測定過程中,也可進行USB存儲器的更換。在更換USB存儲器期間,主機內(nèi)部的緩存可支持5分鐘左右的數(shù)據(jù)収錄。 | |||||||||||||||||||||||||||
収錄時間一覽(僅使用模擬10ch時) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
(*3) 上述數(shù)值為概算值。 (*4) 可設(shè)定的ch存在限制。10ms時:1ch(僅限電壓)、50ms時:5ch(僅限電壓) (*5) USB存儲器請使用選購產(chǎn)品B-554、或無指紋認證等功能的標準產(chǎn)品。 | |||||||||||||||||||||||||||
搭載環(huán)形存儲器功能 內(nèi)置存儲器與USB存儲器采用環(huán)形存儲器功能,存儲器中僅保存必要的數(shù)據(jù)。 (ON時,可収錄存儲器容量為空余容量的1/3以下。) 支持3WAY電源 支持AC、DC、蓄電池等3種電源。蓄電池組可供約6小時 驅(qū)動。使用AC電源驅(qū)動時一旦停電,可自動切換為蓄電池驅(qū)動。且當蓄電池容量變少時,可自動停止測定,執(zhí)行文件關(guān)閉操作,從而保護重要數(shù)據(jù)。 (*6) 蓄電池組與DC驅(qū)動纜線均為選購產(chǎn)品。 此外,蓄電池組的驅(qū)動時間因設(shè)定條件與使用狀況而有所差異。 | |||||||||||||||||||||||||||
4.3英寸寬屏液晶顯示器、便于識別波形顯示 | |||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)控器采用明亮、鮮明,便于識別的4.3英寸寬屏彩色液晶顯示器。除設(shè)定測定條件外,還可通過波形或數(shù)值對測定值進行確認 | |||||||||||||||||||||||||||
通過縮放功能可進行單位變換 | |||||||||||||||||||||||||||
各頻道均搭載縮放功能,可變更為測定對象物的單位。 此外,進行溫度測定時,可將數(shù)值與顯示器等進行相互匹配。 | |||||||||||||||||||||||||||
搭載報警輸出功能 使用報警功能,在發(fā)生異常信號時,除在畫面中通知異常外,還可向外部進行信號輸出(*7)。共設(shè)4種輸出方式。 (*7) 需配備選購產(chǎn)品中的邏輯報警纜線(B-513)。 搭載頻道間運算功能 可實時進行頻道間運算。可執(zhí)行頻道間四則運算。運算結(jié)果直接保存為測定數(shù)據(jù)值。(僅限主機測定時) | |||||||||||||||||||||||||||
USB驅(qū)動模式 | |||||||||||||||||||||||||||
可將GL220內(nèi)置閃存用作PC外部記錄媒體進行識別。 只需在Windows上進行拖&拽操作,即可輕松移動數(shù)據(jù)文件。 | |||||||||||||||||||||||||||
GL220無紙記錄儀技術(shù)參數(shù):
0755-23501616