歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 環(huán)境測(cè)試儀器 / 溫濕度計(jì) / 法國KIMO HD110手持式溫濕度計(jì)、凱茂HD110便攜式溫濕度儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES法國KIMO HD110手持式溫濕度計(jì)、凱茂HD110便攜式溫濕度儀
HD110手持式溫濕度計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn):
• HD110便攜手持式溫濕度檢測(cè), 高精確度, 體積小攜帶方便
• 大尺寸液晶顯示屏 (含背光功能)
• 可計(jì)算環(huán)境大氣露點(diǎn)溫度
• 可顯示瞬時(shí)測(cè)量值, zui小值和zui大值
• 可設(shè)置測(cè)量儀自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
• 隨貨提供便攜箱和法國工廠校準(zhǔn)證書
法國KIMO HD110手持式溫濕度計(jì)技術(shù)規(guī)格: | ||||
測(cè)量參數(shù) | 測(cè)量單位 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
相對(duì)濕度 | %RH | 5-95%RH | 精確度(包括重復(fù)性,線性,遲帶)±1.8%RH。 工廠校準(zhǔn)不確定度;±0.88%RH 溫度依賴性:±0.04%RHx(T-20) %RH(T<15℃或T>25℃) | 0.1%RH |
露點(diǎn) | ℃td,°Ftd | -40-﹢70℃td | ±0.6℃td | 0.1℃td |
溫度 | ℃,°F | -20-﹢70℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
技術(shù)功能: | ||||
顯示屏 | 4行,液晶顯示,尺寸50x36mm 2行5位(數(shù)值) 2行5位(單位) | |||
電纜 | 卷式,長度0.45M,展開2.4M | |||
外殼材質(zhì) | ABS,防護(hù)等級(jí)IP54 | |||
按鍵 | 5個(gè)按鍵 | |||
電磁兼容 | CEM2004/108/CE和NF EN610101 | |||
電源供應(yīng) | 4節(jié)1.5VDC柒號(hào)電池 | |||
電池壽命 | 150小時(shí) | |||
測(cè)量環(huán)境 | 中性氣體 | |||
操作溫度(主機(jī)) | 0-﹢50℃ | |||
操作溫度(探頭) | -20-﹢70℃ | |||
儲(chǔ)存溫度 | -20-﹢80℃ | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 可設(shè)置0-120分鐘 | |||
重量 | 310g | |||
隨貨提供 | 主機(jī)一臺(tái)(含探頭),原廠出廠報(bào)告,便攜箱 |
0755-23501616