歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 設(shè)備診斷儀器 / 福祿克紅外熱像儀 / 美國Fluke TiS20紅外熱像儀,TIS20熱像儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES美國Fluke TiS20紅外熱像儀,TIS20熱像儀
TIS20是一款價格實惠的固定焦距紅外熱成像儀,分辨率為 120x90,采用 IR-Fusion? 技術(shù)并具有 3 個 AutoBlend 預設(shè)值,可快速方便地記錄問題。
TIS20熱像儀產(chǎn)品簡介:
專為日常檢修而設(shè)計的出色性能
隨時隨地安全存儲并管理您的圖像1
通過 Fluke Connect? 節(jié)省時間并提高現(xiàn)場生產(chǎn)力
1 在您提供商的無線服務(wù)區(qū)內(nèi);Fluke Connect 并非在所有國家/地區(qū)均有提供
2 5 GB 免費存儲
美國Fluke TiS20紅外熱像儀產(chǎn)品特點:
美國Fluke TiS20紅外熱像儀技術(shù)參數(shù):
主要特性 | |
IFOV(空間分辨率) | 5.2 mRad |
探測器分辨率 | 120x90 |
視場角 | 35.7 ° x 26.8 ° |
距離與光點尺寸比 | 193:1 |
無線連接 | 有 |
兼容 Fluke Connect? 應(yīng)用程序 | 是(如有提供) |
IR-Fusion? 技術(shù) | |
AutoBlend? 模式 | 3 個預設(shè)值(0%、50%、100%) |
畫中畫 (PIP) | - |
對焦系統(tǒng) | 固定焦距,zui小焦距 0.45 m (1.5 ft) |
加固顯示屏 | 3.5 英寸(橫向)320 x 240 LCD |
適用于單手使用的舒適耐用設(shè)計 | 有 |
熱敏度 (NETD) | 目標溫度為 30°C 時,≤0.10 °C (100 mK) |
溫度測量范圍(-10°C 以下未校準) | -20 °C 至 +350 °C(-4 °F 至 662 °F) |
水平和跨度 | 順暢的自動和手動縮放 |
在手動與自動模式之間快速自動切換 | 有 |
手動模式下的快速自動重新調(diào)節(jié) | 有 |
zui小跨度(手動模式下) | 2.5 °C |
zui小跨度(自動模式下) | 5 °C |
內(nèi)置數(shù)字照相機(可見光) | 5 MP |
幀頻 | 9 Hz |
激光指針 | - |
數(shù)據(jù)存儲和圖像捕捉 | |
擴展的 SD 存儲系統(tǒng) | 內(nèi)置 4 GB(可選 4 GB 微型 SD 卡單獨出售) |
圖像捕捉、查看、保存機制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | 非輻射測量 (.bmp) 或 (.jpeg) 或全輻射測量 (.is2); 非輻射測量(.bmp、.jpg)文件無需使用分析軟件 |
即刻上傳 | 使用 Wifi 連接即刻將捕獲的圖像上傳到 Fluke Connect 服務(wù)器 |
內(nèi)存查看 | 縮略圖查看 |
軟件 | SmartView? 軟件 - 全面分析和報告軟件及 Fluke Connect?(如有提供) |
使用 SmartView? 軟件導出文件的格式 | BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF |
語音附注 | - |
IR-PhotoNotes? | - |
標準視頻錄制 | - |
輻射測量法視頻錄制 | - |
視頻文件格式 | - |
流化視頻(遠程顯示) | - |
電池 | |
電池(可現(xiàn)場更換、可充電) | 一塊鋰離子智能充電電池,通過五格 LED 顯示來指示電量水平 |
電池使用時間 | 4 小時以上 |
電池充電時間 | 2.5 小時*充電 |
電池充電系統(tǒng) | 在熱像儀內(nèi)充電(可選的外置充電器單獨出售) |
交流電工作 | 通過隨附電源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 |
溫度測量 | |
精度 | ±2 °C 或 2% (在標稱溫度 25 °C 下,取較大數(shù)值) |
屏顯發(fā)射率校正 | 是(數(shù)值和表格) |
屏顯反射背景溫度補償 | 有 |
屏顯傳輸校正 | 有 |
調(diào)色板 | |
標準調(diào)色板 | 6:鐵紅色、藍紅色、高對比度、琥珀色、液態(tài)金屬色、灰階 |
Ultra Contrast? 調(diào)色板 | - |
通用技術(shù)指標 | |
顏色報警(溫度報警) | - |
紅外光譜帶 | 7.5 μm 至 14 μm |
操作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存放溫度 | -20 °C 至 +50 °C(-4 °F 至 122 °F) |
相對濕度 | 10% 至 95%,非冷凝 |
中心點溫度測量 | - |
點溫度 | 有 |
用戶可定義點標記 | - |
中間框 | - |
安全標準 | EN 61010-1:非 CAT、污染等級 2、EN 60825-1:2 類、EN 60529、EN 62133(鋰電池) |
電磁兼容性 | EN 61326-1:2006、EN 55011: A 類、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
US FCC | EN61326-1、FCC 第 5 部分、EN 55011 A 類、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3 |
振動與沖擊 | 2G、IEC 68-2-6 和 25G、IEC 68-2-29 |
掉落 | 可承受 2 米(6.5 英尺)的掉落沖擊 |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 26.7 x 10.1 x 14.5 cm (10.5 x 4.0 x 5.7 in) |
重量(含電池) | 固定焦距 .72 kg (1.6 lb)、手動對焦 .77 kg (1.7 lb) |
殼體防護等級 | IP54(防塵封口保護,*防水) |
保修期 | 兩年(標準),也可延長保修 |
建議的校準周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |
美國Fluke TiS20紅外熱像儀標準附屬配件:
型號名稱 | 描述 |
FLK-TiS20 | 包括:
|
0755-23501616