歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 環(huán)境測(cè)試儀器 / 溫濕度記錄儀 / 德國德圖 testo stor 171-2 溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀,電子溫濕度記錄儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | TESTO/德國德圖 |
---|
testo stor 171-2 電子溫濕度記錄儀,簡(jiǎn)易精確。帶有1個(gè)內(nèi)置探頭,內(nèi)存容量大,并能測(cè)量露點(diǎn)。
testo stor 171-2溫濕度記錄儀,帶有警報(bào)輸出可拆裝的信號(hào)裝置在超過極限值時(shí)會(huì)發(fā)出警報(bào)信號(hào)。
testo stor 171-2 電子溫濕度記錄儀優(yōu)點(diǎn)一覽:
現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用:Testo software for Palm OS®replaces laptop/PC
可通過標(biāo)定裝置對(duì)儀器進(jìn)行調(diào)整和控制
燒結(jié)帽,防塵
DKD 標(biāo)定calibration
testo stor 171-2 電子溫濕度記錄儀技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) |
|
|
|
探頭類型 | NTC | testo濕度傳感器 | 露點(diǎn) |
量程 | -10 ~ +50 °C | 0~100%RH | -20~+70°C td |
精度±1數(shù)位 | ±0.4 °C(-10 ~ +50°C) ±0.5°C(-20~ +10.1°C) ±0.5°C(+50.1~ +70°C) | ±2%RH(+2~98%RH |
|
分辨率 | 0.1°C | 0.1%RH |
|
操作溫度 | -20 ~ +70 °C |
儲(chǔ)存溫度 | -40 ~ +85 °C |
存儲(chǔ)容量 | 55000 |
材質(zhì)/外殼 | 氧化鋁 |
電池類型 | 鋰電池 |
尺寸 | 131x68x84mm |
重量 | 320g |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
測(cè)量速率 | 2s~24h可選 |
電池壽命 | 2年 |
說明 | 訂貨號(hào) |
ComSoft 3 - CFR 21 Part 11 | 0554 0821 |
ComSoft 3專業(yè)版 | 0554 0830 |
以太網(wǎng)適配器 | 0554 1711 |
接口,可接testo 177 數(shù)據(jù)記錄儀 | 0554 1781 |
塑料儀器箱,適用于存放zui多6臺(tái)儀器和其附件 | 0516 0117 |
不銹鋼燒結(jié)帽,21mm,螺紋連接至濕度探頭 | 0554 0640 |
記錄儀帶鎖支架 | 0554 1782 |
testo 171的備用電池 | 0515 0018 |
標(biāo)定液套裝,11.3%RH/75.3%RH,包括濕度探頭適配器 | 0554 0660 |
0755-23501616