歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 物理光學(xué)儀器 / 阿貝折射儀 / DR-M2折光儀日本愛拓ATAGO DR-M2 多波長阿貝折射儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESDR-M2 多波長阿貝折射儀技術(shù)參數(shù):
Model | DR-M2 | 型號 | 1410 |
測量范圍 | 折射指數(shù) 1.3278 至 1.7379 (450nm) 折射指數(shù) 1.3000 至 1.7100 (589nm) 折射指數(shù) 1.2912 至 1.7011 (680nm) 折射指數(shù) 1.2743 至 1.6840 (1,100nm) | ||
zui小顯示單位 | 折射指數(shù) : 0.0001 阿貝數(shù) : 0.1 | 測量準(zhǔn)確度 | 折射指數(shù) : ±0.0002 (附500 至 650nm 測試片) |
波長范圍 | 從 450 至 1100nm ( 對于681 至 1100nm的波長,則需要近紅外線觀察器 (可選購)) | ||
溫度測量范圍 | 5 至 50°C | 輸出終端機 | 數(shù)字打印機 DP-63(B) (選件) |
電源 | AC100 至 240V 50/60Hz | 電力損耗 | 160VA |
尺寸重量 | 13×29×31公分, 6.0千克 (折射儀) 15×33×11公分, 3.2千克 (光源組件) | ||
選件 | • 膠卷測量用采光玻璃片 (DR-M2用) : RE-6191 • 數(shù)字打印機 DP-63(B) : 型號 3135 • 干涉濾光 589(D)nm : RE-3520 450 至 539nm • 帶偏光板接眼鏡 : RE-1146 | ||
消耗品/零件 | • 刻度校正用 A : RE-1195 • DR-M2用主副菱鏡 : RE-1600 • 光源燈泡 DR-M2, M4 : RE-4170 • 干燥劑 : RE-1592 |
0755-23501616