歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 電工測試儀器 / 電阻計 / CA6240微歐計,法國CA微電阻計6240
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESCA6240微歐計特點:
CA6240微歐計產(chǎn)品應(yīng)用:
CA6240微歐計技術(shù)參數(shù):
電氣特性 | |||||||||
測量方法 | 4線法 | ||||||||
電阻量程 | 5~3999μΩ | 4~39.99mΩ | 40~399.9mΩ | 400~3999mΩ | 4~39.99Ω | 40~399.9Ω | |||
分辨率 | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ | |||
精度 | ±0.25%±2個計數(shù) | ||||||||
測量電流 | 10A | 1A | 100mA | 10mA | |||||
測量模式 | 電感性 | ||||||||
電流方向反轉(zhuǎn) | 可由寄生電壓自動補償 | ||||||||
電源 | 可充電電池6V,8.5Ah NiMH電池 | ||||||||
電池壽命 | 可達850次,10A測量 | ||||||||
電池充電時間 | 120/240Vac ± 20%(45~400Hz) | ||||||||
電源管理 | 待機或關(guān)機(4~6個月),可設(shè)定5/10/15分鐘無操作自動關(guān)機 | ||||||||
內(nèi)存 | 可儲存100組結(jié)果 | ||||||||
機械特性 | |||||||||
尺寸 | 273 x 280 x 280 mm | ||||||||
重量 | 5 Kg | ||||||||
外殼防護等級 | IP53 | ||||||||
通訊接口 | 光口/USB連接 | ||||||||
工作溫度 | 23±3℃;45 ~55% RH | ||||||||
安規(guī) | IEC61010-1/Cat III 50V | ||||||||
CE認證 | 有 |
0755-23501616