歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 電子測(cè)試儀器 / 萬用表 / Fluke 101kit數(shù)字萬用表
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESFluke101kit 數(shù)字萬用表
Fluke SmartStrap™ 智能磁性多用途掛帶(Fluke101kit 為標(biāo)配,F(xiàn)luke-101為選配)設(shè)計(jì)*新穎,吸附,懸掛,支撐,隨心使用,使儀表攜帶和執(zhí)行測(cè)試更為輕松。
Fluke101kit 數(shù)字萬用表特點(diǎn):
1、基本直流精度 0.5%
2、安全等級(jí)為 CAT III 600 V
3、使用蜂鳴器進(jìn)行二極管和連續(xù)性測(cè)試
4、適用于單手使用的小巧輕便設(shè)計(jì)
5、堅(jiān)固耐用設(shè)計(jì)
6、自動(dòng)關(guān)機(jī)
7、電池易于更換
Fluke101kit 數(shù)字萬用表技術(shù)參數(shù):
Fluke101電氣技術(shù)指標(biāo) | ||
交流電壓 (40-500Hz) | 量程 | 600.0 mV 6.000 V 60.00 V 600.0 V |
分辨力 | 0.1 mV 0.001 V 0.01 V 0.1 V | |
精度 | 3.0%±3 位 1.0%±3 位 | |
直流電壓 | 量程 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V |
分辨力 | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | |
精度 | 0.5%± 3 位 | |
電阻(歐姆) | 量程 | 400.0 ? 4.000 k? 40.00 k? 400.0 k? 4.000 M? 40.00 M? |
分辨力 | 0.1 ? 0.001 k? 0.01 k? 0.1 k? 0.001 M? 0.01 M? | |
精度 | 0.5 %±3 位 0.5 %±2 位 0.5 %±2 位 0.5 %±2 位 0.5 %±2 位 1.5%±3 位 | |
電容 | 量程 | 50.00 nF 500.0 nF 5.000 μF 50.00 μF 100.0 μF |
分辨力 | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF | |
頻率 (10 Hz – 100 kHz) | 量程 | 50.00 Hz 500.0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz |
分辨力 | 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0.1 kHz | |
占空比 | 量程 | 0.1 % 至 99.9 % |
分辨力 | 0.10% | |
Fluke101通用技術(shù)指標(biāo) | ||
CAT 級(jí)別 | CAT III 600 V | |
交流電壓量程 | 600.0 V | |
直流電壓量程 | 600.0 V | |
電阻量程 | 40.00 M? | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | Y | |
連續(xù)性 | Y | |
電容器 | 100.0 μF | |
頻率 | 100.0 kHz | |
保持 | 否 | |
占空比 | 是 | |
大小 | 130 mm x 65 mm x 27mm | |
重量 | 160 g | |
電池 | 兩節(jié) AAA 電池 | |
保修期 | 1 年 | |
環(huán)境規(guī)格 | ||
工作溫度 | 0 °C 至 +40 °C | |
存放溫度 | -30 °C 至 +60 °C | |
工作濕度 | 無冷凝 (<10 °C) <=相對(duì)濕度 90%(10 °C 至 30 °C 時(shí)) <=相對(duì)濕度 75% (30 °C 至 40 °C 時(shí)) (無冷凝) | |
工作濕度,40 M? | 相對(duì)濕度 80%(10 °C 至 30 °C 時(shí)),相對(duì)濕度 70%(30 °C 至 40 °C 時(shí)) | |
工作海拔 | 2000 m | |
存放海拔 | 12000 m | |
防護(hù)等級(jí) | 根據(jù) IEC 60529,防護(hù)等級(jí)為 IP 40 | |
振動(dòng)要求 | MIL-PRF-28800F 2 類 | |
跌落測(cè)試要求 | -10°C 和距地面 1 米的高度,依據(jù) IEC-61010-1,以及適用于便攜式手持設(shè)備的 Fluke SOP 39.1 裝運(yùn)箱跌落測(cè)試依據(jù) Fluke SOP 39。 | |
EMI, RFI, EMC | 必須符合所有 IEC/EN 61326-1 的相關(guān)要求 | |
吸收/腐蝕 | 依據(jù) Fluke SOP 39.1 的要求 | |
溫度系數(shù) | 在 28 °C 以上或 18 ºC 以下,每攝氏度增加 0.1 x 精度 |
0755-23501616