歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 力學(xué)檢測儀器 / 張力計 / 日本新寶SHIMPO DTMB-2C張力儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | SHIMPO/新寶 |
---|
日本新寶SHIMPO DTMB-2C張力儀簡介:
品牌:日本新寶SHIMPO
型號:DTMB-2C(不帶數(shù)據(jù)輸出)
測試范圍:200- 2000cN
•可以根據(jù)線材的不同,選擇不同的導(dǎo)線輪
•采用耐沖擊與靜電的鋁制機(jī)殼
•一臺張力計zui多可測5類線材(織物,鋼線,銅線和其他2種金屬絲)
•高精度的張力計,精度±1%,可以顯示zui大值,zui小值,峰峰值。
•張力計范圍從200gf-20kgf,供用戶選擇
DTMB-2C張力儀技術(shù)參數(shù):
外形 | 高功用型(帶輸出) | DTMX-0.2C | DTMX-0.5C | DTMX-1C | DTMX-2C |
普通型(無輸出) | DTMB-0.2C | DTMB-0.5C | DTMB-1C | DTMB-2C | |
額定容量 | 196.1cN (200.0gf) | 490.3cN (500.0gf) | 981cN (1000.0gf) | 1961cN (2000gf) | |
可顯示范圍 | 0.0- 200.0cN | 1.0- 500.0cN | 100- 1000cN | 200- 2000cN | |
繩(型號) | 1000denie以下或φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.7 | |
鋼(金屬絲) | φ0.08以下 | φ0.01-φ0.15 | φ0.05-φ0.25 | φ0.15-φ0.4 | |
銅(金屬絲) | φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.6 | |
滾子間距 | 38mm | ||||
滾子 | Φ12硬性鋁(其他材質(zhì)請) | ||||
精確度 | ±1%F.S. | ||||
更新時間 | 0.5,1,2,4秒,可選 | ||||
內(nèi)存 | DTMB……zui終值,zui大值,zui小值,峰值個讀數(shù) | ||||
DTMX……zui終值,zui大值,zui小值,峰值100個讀數(shù) | |||||
zui大速度 | 1000米/分 | ||||
調(diào)節(jié)范圍 | zui大值±讀數(shù)的10.5% 刻度±1.5% | ||||
顯示器 | 可顯示4個數(shù)字大小的 液晶顯示屏(字符高度11.5毫米) | ||||
輸出信號 | 0~1VDC(0~額定值),(D/A輸出,變換時間約16msec分辨率3000)負(fù)荷電阻2K | ||||
(DTMX) | RS-232C或數(shù)字磁帶輸出切換 | ||||
尺寸 | (W)76* (D)48*(L)275mm | ||||
引線 | 65mm | ||||
重量 | 大約650克 | ||||
附屬品 | 堿性干電池4個,便攜盒 | ||||
用途舉例(標(biāo)準(zhǔn)計測線除外) | ·伸縮線 ·直徑0.15一下的金銀質(zhì)的金屬絲 ·涂層光纖 ·合成纖維卷線機(jī) | ·光纖 ·光纖集合機(jī) ·碳素纖維 ·銅絲燒卷機(jī) ·鋼線燒卷機(jī) | ·ALAMEDO纖維 ·電容器用薄膜 ·食品用薄膜 ·直徑0.3以下的銅線 ·磁帶 | ·碳素纖維 ·直徑0.1以下的鋼線 ·電線用銅箔(寬20*0.1t) ·輪胎線 |
日本新寶SHIMPO DTMX-2C張力儀提供一年保修,終身維護(hù)、
0755-23501616