歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
奧林巴斯新款超聲波測厚儀Olympus 27MG
Olympus 27MG超聲波測厚儀替代26MG老款型號,型由Olympus 45MG替代
Olympus 27MG是一款經(jīng)濟(jì)實用的超聲測厚儀,其設(shè)計目的是從一側(cè)對內(nèi)部受到腐蝕或侵蝕的金屬管道、箱罐及其它設(shè)備進(jìn)行的測量。這款儀器重量僅為340克,設(shè)計符合人體工程學(xué),可以使用單手方便地進(jìn)行操作。雖然27MG的機(jī)身小巧,但是卻具有很多創(chuàng)新型測量性能,其所使用的檢測技術(shù)與我們更的測厚儀所使用的技術(shù)相同。堅固耐用的27MG使用電池供電,帶有寬大的背光LCD屏幕,屏幕上顯示易于解讀的數(shù)字,其以色彩區(qū)分功能的鍵區(qū)簡單直觀,可以直接訪問很多主要功能。
其標(biāo)準(zhǔn)功能如下:可確保探頭優(yōu)化性能的自動探頭識別、可提高熱表面材料測量性的自動零位補(bǔ)償、可改進(jìn)聲衰減性較強(qiáng)材料(如:鑄造金屬)的測量性能的增益調(diào)整、差值模式、高/低報警設(shè)置,以及可以每秒鐘20個測量值的速度獲取zui小或zui大厚度值的zui小值/zui大值模式。
27MG的設(shè)計目的是幫助檢測人員和維護(hù)工程師對那些內(nèi)壁容易受到腐蝕的金屬管道、箱罐、梁柱及結(jié)構(gòu)管板的壁厚變化進(jìn)行監(jiān)控。超聲測厚儀從被測材料的外側(cè)發(fā)射聲波,無需損壞工件,即可快速實施性價比*的檢測方案。
27MG的標(biāo)準(zhǔn)配置帶有經(jīng)濟(jì)實用的D7910雙晶探頭,用戶使用這款探頭可以完成很多基本腐蝕應(yīng)用的測厚操作。Olympus還備有種類齊全的雙晶探頭系列產(chǎn)品,可以對極薄、極厚的材料,或小直徑管件進(jìn)行測量。與27MG兼容的Olympus探頭帶有自動探頭識別功能,可通過自動調(diào)用默認(rèn)V聲程校正的方式,優(yōu)化探頭的性能。
測量 | |
雙晶探頭測量模式 | 從激勵脈沖后的延遲到*個回波之間的時間間隔。 |
厚度范圍 | 0.080 mm ~ 635 mm(0.003 in. ~ 25.0 in.)取決于材料、探頭類型、表面條件和溫度。 |
材料聲速范圍 | 0.508 mm/μs ~ 18.699 mm/μs(0.020 in./μs ~ 0.7362 in./μs) |
分辨率(可選擇) | 低:0.1 mm(0.01 in.) 標(biāo)準(zhǔn):0.01 mm.(0.001 in.) |
探頭頻率范圍 | 2.25 MHz ~ 10 MHz(–3 dB) |
一般規(guī)格 | |
操作溫度范圍 | -10 °C ~ 50 °C(14 °F ~ 122 °F) |
鍵盤 | 密封、以色彩區(qū)分功能的鍵盤,帶有觸感及聲音反饋 |
機(jī)殼 | 防撞擊、防水、裝有密封墊的機(jī)殼,機(jī)殼上的接口密封。設(shè)計符合IP65。 |
外型尺寸(寬 x 高 x 厚) | 84.0 mm x 152.4 mm x 39.6 mm(3.31 in. x 6.0 in. x 1.56 in.) |
重量 | 340 g(12 oz) |
電源供應(yīng) | 3節(jié)AA堿性電池 |
電池工作時間 | 電池供電時間一般為150小時;如使用背光,可連續(xù)供電30個小時 |
爆炸性氣氛 | 可在國家防火協(xié)會規(guī)范(NFPA 70)500節(jié)I級2分段D組規(guī)定的爆炸性氣氛環(huán)境中安全操作,并且通過了美軍標(biāo)準(zhǔn)MIL-STD-810F 511.4程序1中規(guī)定的測試 |
標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計符合EN15317標(biāo)準(zhǔn) |
報警模式 | 可編程高/低報警設(shè)定點,帶有聲音和視覺指示器 |
顯示 | |
顯示保持/空白模式 | 測量后顯示保持或空白的屏顯模式 |
背光 | 場致發(fā)光顯示,可以選擇“開啟”或者“自動開啟” |
接收器帶寬 | 1 MHz ~ 18 MHz(–3 dB) |
公制/英制模式 | 公制或英制單位 |
顯示語言 | 英語、法語、德語、西班牙語、意大利語、葡萄牙語、俄語、波蘭語和瑞典語 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
根據(jù)您所在地區(qū)的不同,標(biāo)準(zhǔn)套裝件可能會有所不同。要了解詳細(xì)情況,請您所在地的經(jīng)銷商。
選購附件
27MG儀器與我們公司生產(chǎn)的可互換式雙晶探頭系列的所有產(chǎn)品兼容。這些探頭的頻率、直徑及適應(yīng)溫度的能力各不相同,可滿足幾乎所有應(yīng)用的要求。
探頭 | 產(chǎn)品編號 | 頻率(MHz) | 接口 | 直徑mm(in.) | 范圍(鋼材)* mm(in.) | 溫度范圍** ºC(ºF) | 線纜 | 產(chǎn)品編號 |
D7910 | U8454038 | 5.0 | 90° | 12.7 (0.500) | 1.00 ~ 254 (0.040 ~ 10.00) | 0 ~ 50 (32 ~ 122) | 密封 | ¯ |
D790 | U8450002 |
| 平直 |
11.00 |
1.00 ~ 500.00 |
| 密封 | ¯ |
D790-SM | U8450009 | 平直 | LCMD-316-5B† | U8800353 | ||||
D790-RL | U8450007 | 90° | LCLD-316-5G† | U8800330 | ||||
D790-SL | U8450008 | 平直 | LCLD-316-5H | U8800331 | ||||
D791 | U8450010 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00 ~ 500.00 (0.040 ~ 20.000) | -20 ~ 500 (-5 ~ 932) | 密封 | ¯ |
D791-RM | U8450011 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00 ~ 500.00 (0.040 ~ 20.000) | -20 ~ 400 (-5 ~ 932) | LCMD-316-5C | U8800345 |
D792 | U8450012 | 10 | 平直 | 7.20 (0.283) | 0.50 ~ 25.00 (0.020 ~ 1.000) | 0 ~ 50 (32 ~ 122) | 密封 | ¯ |
D793 | U8450013 | 90° | 密封 | ¯ | ||||
D794 | U8450014 | 5.0 | 平直 | 7.20 (0.283) | 0.75 ~ 50.0 (0.030 ~ 2.000) | 0 ~ 50 (32 ~ 122) | 密封 | ¯ |
D797 | U8450016 | 2.0 | 90° | 22.9 (0.900) | 3.80 ~ 635.00 (0.150 ~ 25.000) | -20 ~ 400 (-5 ~ 752) | 密封 | ¯ |
D797-SM | U8450017 | 平直 | LCMD-316-5D | U8800355 | ||||
D7226 | U8454013 | 7.5 | 90° | 8.90 (0.350) | 0.71 ~ 50.00 (0.028 ~ 2.000) | -20 ~ 150 (-5 ~ 300) | 密封 | ¯ |
D798-LF | U8450019 | |||||||
D798 | U8450018 | 7.5 | 90° | 7.20 (0.283) | 0.71 ~ 50.00 (0.028 ~ 2.000) | -20 ~ 150 (-5 ~ 300) | 密封 | ¯ |
D798-SM | U8450020 | 平直 | LCMD-316-5J | U8800357 | ||||
D799 | U8450021 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00 ~ 500.00 (0.040 ~ 20.000) | -20 ~ 150 (-5 ~ 300) | 密封 | ¯ |
MTD705 | U8620225 | 5.0 | 90° | 5.10 (0.200) | 1.00 ~ 19.00 (0.040 ~ 0.750) | 0 ~ 50 (32 ~ 122) | LCPD-78-5 | U8800332 |
0755-23501616